| 🔋 باتری | 90 Wh |
| ⚙️ فرکانس CPU | تا 5.2 گیگاهرتز |
| ⚙️ تعداد هسته | 16 |
| 💻 پردازنده | Core i7-14650HX |
| ⚙️ سری CPU | Core i7 |
| 🎮 حافظه گرافیک | 8 گیگابایت |
| 🎮 کارت گرافیک | GeForce RTX 5060 |
| 💻 سیستم عامل | Windows 11 |
| 🖥️ نوع پنل | IPS |
| 🧠 نوع رم | DDR5 |
| 📊 رزولوشن | WUXGA | 1920x1200 پیکسل |
| 📐 اندازه صفحه | 16 اینچ |
| 💾 نوع حافظه | SSD |
| 👆 صفحه لمسی | خیر |
| ⚖️ وزن | 2.2 کیلوگرم |
روند قیمت پس از چند روز داده نمایش داده میشود
تو کانفیگ های مشابه که اصلا نیاز نیست حتی به لنوو فکر کنید چون کیفیت ساخت و اون حس پرمیوم بودن اصلا نمیده
(LOQ)
ولی بین تاف و راگ هم اگه قصد خرید دارید خرید تاف تو این نسل گزینه بهتریه
قبلاً تنها برتری راگ نسبت به تاف سیستم کولینگ بود که با باسن دار شدن و تقویت سیستم کولینگ تو این نسل تاف تو این بخش هم بهتر شده و واقعا انتخاب مناسب تریه
مخصوصا تو بازار ایران