| 🔋 باتری | 60 Wh |
| ⚙️ فرکانس CPU | تا 4.6 گیگاهرتز |
| ⚙️ تعداد هسته | 10 |
| 💻 پردازنده | Core i5-13450HX |
| ⚙️ سری CPU | Core i5 |
| 🎮 حافظه گرافیک | 8 گیگابایت |
| 🎮 کارت گرافیک | GeForce RTX 5050 |
| 💻 سیستم عامل | Windows 11 |
| 🖥️ نوع پنل | IPS |
| 🧠 نوع رم | DDR5 |
| 📊 رزولوشن | Full HD | 1920 x1080 پیکسل |
| 📐 اندازه صفحه | 15.6 اینچ |
| 💾 نوع حافظه | SSD |
| 👆 صفحه لمسی | خیر |
| ⚖️ وزن | 2.4 کیلوگرم |
روند قیمت پس از چند روز داده نمایش داده میشود
فقط اینکه حواستون باشه نسخه اسنشال(essential) که نسخه اقتصادی همین لپ تاپ هست رو بجای نسخه عادی که تو بازار بعنوان شاسی قدیمی یا گیمینگ بهتون قالب نکنن یا اگه خواستین نسخه اقتصادی رو بخرین قیمتش کمتره
در کل لپتاپ خوبیه تنها ایرادی که میتونم بگیرم اسپیکر هست که میشه باهاش کنار اومد
راضی نبودم