| 🔋 باتری | 42 Wh |
| ⚙️ فرکانس CPU | تا ۵ گیگاهرتز |
| ⚙️ تعداد هسته | 10 |
| 💻 پردازنده | Core 5-120U |
| ⚙️ سری CPU | Core 5 |
| 🎮 حافظه گرافیک | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| 🎮 کارت گرافیک | Intel Graphics (integrated) |
| 💻 سیستم عامل | Windows 11 Home |
| 🖥️ نوع پنل | IPS |
| 🧠 نوع رم | DDR4 |
| 📊 رزولوشن | Full HD | 1920 x1080 پیکسل |
| 📐 اندازه صفحه | 14 اینچ |
| 💾 نوع حافظه | SSD |
| 👆 صفحه لمسی | بله ✓ |
| ⚖️ وزن | 1.7 کیلوگرم |
روند قیمت پس از چند روز داده نمایش داده میشود
سیستم هم خود خود خودش تحویلم شد و عالیه
واسه کار های گرافیکی سنگین مناسب نیس
واسه برنامه نویسی و بازی های سبک جوابه و دانشجویی
سیستم خودش رم 8 داره و یک اسلاید هم داره که میشه ارتقا داد
سرعت روشن شدن بسیار بالایی داره
باگی چیزی نداره
و کیبوردش هم جنسش خیلی خوبه ولی فقط انگلیسی هستش و فارسی تایپ کردن واسه تازه کارا شاید سخت باشه
نسبت به قیمتش ارزش خرید داره