| 🔋 باتری | 80 Wh |
| ⚙️ فرکانس CPU | ۱.۵ تا ۵.۵ گیگاهرتز |
| ⚙️ تعداد هسته | 20 |
| 💻 پردازنده | Core i7-14700HX |
| ⚙️ سری CPU | Core i7 |
| 🎮 حافظه گرافیک | 8 گیگابایت |
| 🎮 کارت گرافیک | GeForce RTX 5060 |
| 💻 سیستم عامل | Windows 11 |
| 🖥️ نوع پنل | OLED |
| 🧠 نوع رم | DDR5 |
| 📊 رزولوشن | QHD | 2560x1600 پیکسل |
| 📐 اندازه صفحه | 15.1 اینچ |
| 💾 نوع حافظه | SSD |
| ⚖️ وزن | 1.9 کیلوگرم |
روند قیمت پس از چند روز داده نمایش داده میشود
حالا باید کامل باهاش کار کنم نظرمو بگم
ولی کیفیت صفحه حرف نداره
ویندوز اورجنالم که خوبیای خودشو داره
من برنامه های مهندسی شرکت زیمنس رو روش نصب کردم برلش مثل یه پلیر میمونه اینقد رونه