| ⚙️ فرکانس CPU | 2.1 تا 5.4 گیگاهرتز |
| ⚙️ تعداد هسته | 24 |
| 💻 پردازنده | Core Ultra 9-275HX |
| ⚙️ سری CPU | Core Ultra 9 |
| 🎮 حافظه گرافیک | 24 گیگابایت |
| 🎮 کارت گرافیک | GeForce RTX 5090 |
| 💻 سیستم عامل | Windows 11 |
| 🖥️ نوع پنل | OLED |
| 🧠 نوع رم | DDR5 |
| 📊 رزولوشن | QHD | 2560x1600 پیکسل |
| 📐 اندازه صفحه | 16 اینچ |
| 💾 نوع حافظه | SSD |
| 👆 صفحه لمسی | خیر |
| ⚖️ وزن | 2.57 کیلوگرم |
روند قیمت پس از چند روز داده نمایش داده میشود
حیف که قهوه ای فسفری هم نداره
فعلا که کل پول پیش خونه ای توش میشینیم هم به اندازه نصف قیمت این سیستم نمیشه و با کلی رو زدن به بقیه تونشتیم جورش کنیم که صابخونه بیرونمون نکنه