| 🔋 باتری | 45 Wh |
| ⚙️ فرکانس CPU | تا ۴.۵ گیگاهرتز |
| ⚙️ تعداد هسته | 6 |
| 💻 پردازنده | Core i3-1315U |
| ⚙️ سری CPU | Core i3 |
| 🎮 حافظه گرافیک | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| 🎮 کارت گرافیک | UHD Graphics (integrated) |
| 💻 سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| 🖥️ نوع پنل | IPS |
| 🧠 نوع رم | DDR5 |
| 📊 رزولوشن | WUXGA | 1920x1200 پیکسل |
| 📐 اندازه صفحه | 16 اینچ |
| 💾 نوع حافظه | SSD |
| 👆 صفحه لمسی | خیر |
| ⚖️ وزن | 1.7 کیلوگرم |
روند قیمت پس از چند روز داده نمایش داده میشود
یانه
تروخدا زود جواب بدید
صفحه نمایش بزرگ نسبت به مانیتورهای دیگه و ارائه تصویر با کیفیت نسبت به مانیتورهای با پنل TN
سرعت بالا اومدن ویندوز عالی ،به لطف رم ddr5
من بازی قدیمی رم توتال وار ۲ رو چون دوست داشتم نصب کردم
براحتی اجرا شد البته بازی سنگینی نیست
بک لایت صفحه کلید کاربردی در تاریکی
کیفیت کلیدها نرم و عالی
پخش صدای واضح و متوسط
باطری غیر قابل جدا کردن
نگه داری باطری در بازی یکساعتو نیم طول میکشه