| 🔋 باتری | 57 Wh |
| ⚙️ فرکانس CPU | تا ۴.۶ گیگاهرتز |
| ⚙️ تعداد هسته | 8 |
| 💻 پردازنده | Core i5-13420H |
| ⚙️ سری CPU | Core i5 |
| 🎮 حافظه گرافیک | 4 گیگابایت |
| 🎮 کارت گرافیک | GeForce RTX 2050 |
| 💻 سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| 🖥️ نوع پنل | IPS |
| 🧠 نوع رم | DDR5 |
| 📊 رزولوشن | Full HD | 1920 x1080 پیکسل |
| 📐 اندازه صفحه | 15.6 اینچ |
| 💾 نوع حافظه | SSD |
| 👆 صفحه لمسی | خیر |
| ⚖️ وزن | 2.11 کیلوگرم |
روند قیمت پس از چند روز داده نمایش داده میشود
خود برند ایسر هم به نسبت برخی دیگه قیمت و ارزش خرید مناسبی داره اما تو بازار ایران کمتر مورد استقبال قرار گرفته.
مانیتورش یکی از نقطه قوت هاشه توی بازی سی اس2 حدود 85 - 150 اف پی اس میده
بسته بندیش افتضاح بود و جعبش آسیب دیده بود و منم چون دستگاه سالم مونده بود مرجوع نکردم
لپتاپش اصلا اون کیفیت و قدرتی ک باید با توجه به مشخصاتش داشته باشه رو نداره
ب نظرم برید سراغ برند های دیگه مثل hp و asus و… برند ایسر مشخصاتی ک داره ب نظرم فیکه